*NOW WITH LOADS OF LUTEIN & BOTH ZEAXANTHINS AS WELL AS A HOST OF OTHER ALGAE BASED PIGMENTS AND CAROTENOIDS!
*MAQUI BERRIES, C3G, SAFFRON, MALVIDIN, CROCIN
BY POPULAR DEMAND THE VEGAN PROTEIN THAT ENDS THE DEBATE!!!!!!
THE MOST NUTRITIOUS OCEAN BASED SUPPLEMENT ON EARTH!!!
*NUCLEOSIDES *NUCLEOTIDES
*C60+
*Omega 3,6,7,9
*ANTIVIRAL
*ANTIANGIOGENESIS (TUMOR BLOOD VESSELS)
HELPS BREAK DOWN PHYTIC ACID (PHYTATE)
ALGAE HAS MORE “PROTEIN” THAN CHICKEN, PORK, FISH AND OR RED MEAT…. POUND FOR POUND!!!!
PURPLE LAVER IS THE MOST NUTRITIOUS SOURCE OF B12 ON EARTH!!!!
BA N PET AKA AN BAR METABOLIZER!!! WITH LARGE AMOUNTS OF VITAMIN C AKA VITAMIN CARBON TO INSURE MAXIMUM METABOLISM!!!
GLUTATHIONE SUPPLEMENTS DO NOT INCREASE GLUTATHIONE IN ALL OF THE BODY’S CELLS!!!! THE ONLY WAY TO INCREASE THE ENTIRE BODY’S GLUTATHIONE IS TO SUPPLY TO SUPPLY THE RAW NUTRIENTS IN HIGH AMOUNTS!!!! THIS COMPOUND WAS DESIGNED SPECIFICALLY TO MAXIMIZE VEGAN B12, “PROTEIN”, AND THE MANY RARE NUTRIENTS THAT THE BODY’S CELLS USE TO INFUSE IT’S PLASMA WITH GLUTATHIONE TO ELIMINATE OXIDATION AND BUILD THE MUCUS MEMBRANE!!!
BELOW IS AVG OF B12 IN PURPLE LAVER NOT INCLUDING CHLORELLA..
PLENTY FOR YOU NEEDS AS YOU CAN SEE!!!!
BELOW IS A AVG OF AMINO ACIDS SHOWING THE COMPLETE PROFILE OF OCEAN PROTEIN!!!!
1 | Aspartate | 1.48 | 133.10 | 1.37 | 1.37 | 2.03 | 2.66 | 5.24 | 1.34 | 3.66 | 1.24 | 2.47 | 0.97 | 3.55 | 4.05 | 3.33 | 0.89 | 1.06 | 1.69 | 1.70 |
2 | Glutamate | 2.77 | 147.13 | ND(a) | ND(a) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
3 | Asparagine | 5.83 | 132.12 | 0.25 | 0.25 | ND | 0.92 | 0.39 | ND | 0.51 | 4.07 | 0.32 | 0.42 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.46 |
4 | Serine | 6.03 | 105.09 | 1.69 | 1.69 | 0.49 | 1.17 | 1.14 | 1.29 | 1.59 | 2.02 | 1.58 | 1.37 | 0.92 | 1.40 | 0.57 | 1.61 | 1.86 | 2.12 | 1.18 |
5 | Vitamin U | 6.59 | 199.70 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
6 | Glutamine | 6.84 | 146.15 | 0.64 | 0.64 | ND | 1.89 | 3.25 | 0.55 | 1.46 | 0.66 | ND | 0.53 | 2.12 | ND | 1.09 | ND | 0.65 | ND | 0.98 |
7 | Histidine | 7.15 | 155.15 | ND | ND | ND | 0.72 | ND | 0.43 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
8 | Glycine | 7.36 | 75.07 | 2.53 | 2.53 | 0.51 | 3.51 | 1.28 | 1.45 | 1.77 | 2.30 | 1.98 | 3.05 | ND | 1.59 | 1.02 | 2.04 | 2.36 | 2.71 | 2.28 |
9 | Threonine | 7.62 | 119.12 | 1.54 | 1.54 | 0.45 | 2.12 | 0.98 | 0.78 | 1.71 | 1.28 | 1.24 | 1.45 | 1.92 | 1.48 | 0.84 | 1.07 | 1.08 | 1.63 | 2.08 |
10 | Arginine | 8.47 | 174.20 | 2.81 | 2.81 | 1.87 | 1.87 | 2.82 | 4.00 | 3.04 | 2.20 | 5.12 | 4.70 | 1.55 | 2.81 | 1.59 | 2.31 | 2.48 | 5.12 | 3.02 |
11 | Alanine | 8.97 | 89.09 | ND | ND | ND | 11.68 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8.12 | ND | ND | 9.01 | 16.12 | 12.94 |
12 | GABA | 9.26 | 103.12 | 0.38 | 0.38 | 0.21 | 1.54 | ND | 0.32 | 0.35 | 1.26 | 1.00 | 0.84 | ND | 0.72 | 0.46 | 0.32 | 0.34 | 1.05 | 1.32 |
13 | Tyrosine | 10.43 | 181.19 | 2.08 | 2.08 | 0.46 | 3.04 | 0.69 | 1.70 | 1.81 | 1.43 | ND | 2.54 | ND | 1.66 | ND | 1.24 | 1.50 | 2.19 | 1.28 |
14 | Cystine | 12.26 | 240.30 | ND | ND | ND | 1.45 | ND | ND | ND | ND | 1.30 | ND | 0.45 | ND | 0.86 | ND | ND | ND | 0.52 |
15 | Valine | 12.56 | 117.15 | 2.13 | 2.13 | 0.72 | 5.34 | 0.76 | 1.92 | 2.51 | ND | ND | 1.07 | ND | 2.68 | ND | 1.42 | 1.20 | 4.02 | 3.19 |
16 | Methionine | 12.82 | 149.21 | ND | ND | ND | 0.80 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.93 | ND | ND | ND | 0.43 | ND | ND |
17 | Norvaline | 13.23 | 117.15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
18 | Tryptophan | 13.88 | 204.33 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
19 | Phenylalanine | 14.37 | 165.19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
20 | Isoleucine | 14.60 | 131.17 | 1.98 | 1.98 | 0.44 | 4.31 | 0.69 | 1.69 | 2.23 | 1.13 | 2.01 | 0.62 | 0.39 | 2.07 | 0.61 | 0.89 | 0.77 | 2.79 | 2.00 |
21 | Leucine | 15.43 | 131.17 | 2.77 | 2.77 | 0.54 | 5.96 | 1.14 | 2.68 | 3.33 | 1.21 | 2.63 | 0.88 | 0.53 | 2.87 | 0.74 | 1.15 | 1.40 | 3.83 | 3.29 |
22 | Lysine | 16.05 | 146.19 | 1.68 | 1.68 | 0.38 | 4.04 | 0.79 | 0.00 | 2.44 | 1.63 | 1.90 | 2.21 | 0.71 | 1.70 | 0.72 | 1.38 | 1.45 | 2.95 | 1.63 |
Total | 21.86 | 21.86 | 8.09 | 53.04 | 19.18 | 18.16 | 26.41 | 20.44 | 21.56 | 20.65 | 13.34 | 31.32 | 12.13 | 14.55 | 25.87 | 46.66 | 37.88 |
CONTAINS: CHLORELLA, PURPLE LAVER, CHONDRUS CRISPUS, PhytoPlankton, DUCKWEED & MUMIJO
WE HAVE WENT DIRECTLY TO THE EARTH ON THIS ONE!!!! YOU GET STRICTLY THE BEST!
SELENIUM LIKE THAT WHICH IS FOUND SPRING/SUMMER SELENIUM CATALYZES, INCREASES AND RECYCLES THE PRODUCTION OF THESE NUTRIENTS.
Reviews
There are no reviews yet.